![]()
Allgemein |
|
![]() |
![]() |
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Sonstige | |||
B | Berlin | Berlin | |
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Sonstige | |||
ANG* | Angermünde | Brandenburg | UM |
BAR | Barnim | Brandenburg | |
BEL* | Belzig | Brandenburg | PM |
BER* | Bernau | Brandenburg | BAR |
BRB | Brandenburg | Brandenburg | |
BSK* | Beeskow | Brandenburg | LOS |
CA* | Calau | Brandenburg | OSL |
CB | Cottbus | Brandenburg | |
EE | Elbe-Elster-Kreis (Bad Liebenwerda) | Brandenburg | |
EH* | Eisenhüttenstadt | Brandenburg | LOS |
EW* | Eberswalde | Brandenburg | BAR |
FF | Frankfurt/Oder | Brandenburg | |
FI* | Finsterwalde | Brandenburg | EE |
FOR* | Forst | Brandenburg | SPN |
FRW* | Bad Freienwalde | Brandenburg | MOL |
FW* | Fürstenwalde | Brandenburg | LOS |
GRS* | Gransee | Brandenburg | OHV |
GUB* | Guben | Brandenburg | SPN |
HVL | Havelland (Rathenow) | Brandenburg | |
HZ* | Herzberg | Brandenburg | EE |
JB* | Jüterbog | Brandenburg | TF |
KW* | Königs-Wusterhausen | Brandenburg | LDS |
KY* | Kyritz | Brandenburg | OPR |
LC* | Luckau | Brandenburg | LDS |
LDS | Dahme-Spreewald (Königs Wusterhausen) | Brandenburg | |
LIB* | Bad Liebenwerda | Brandenburg | EE |
LN* | Lübben | Brandenburg | LDS |
LOS | Oder-Spree-Kreis (Beeskow) | Brandenburg | |
LUK* | Luckenwalde | Brandenburg | TF |
MOL | Märkisch-Oderland (Bad Friedrichswalde) | Brandenburg | |
NAU* | Nauen | Brandenburg | HVL |
NP* | Neuruppin | Brandenburg | OPR |
OHV | Oberhavel (Oranienburg) | Brandenburg | |
OPR | Ostprignitz-Ruppin (Neuruppin) | Brandenburg | |
OR* | Oranienburg | Brandenburg | OHV |
OSL | Oberspreewald-Lausitz (Senftenberg) | Brandenburg | |
P | Potsdam | Brandenburg | |
PER* | Perleburg | Brandenburg | PR |
PK* | Pritzwalk | Brandenburg | PR |
PM | Potsdam-Mittelmark (Belzig) | Brandenburg | |
PR | Pregnitz (Perleberg) | Brandenburg | |
PZ* | Prenzlau | Brandenburg | UM |
RN* | Rathenow | Brandenburg | HVL |
SDT* | Schwedt / Oder | Brandenburg | UM |
SEE* | Seelow | Brandenburg | MOL |
SFB* | Senftenberg | Brandenburg | OSL |
SPB* | Spremberg | Brandenburg | SPN |
SPN | Spree-Neiße-Kreis | Brandenburg | |
SRB* | Strausberg | Brandenburg | MOL |
TF | Teltow-Fläming-Kreis (Zossen) | Brandenburg | |
TP* | Templin | Brandenburg | UM |
UM | Uckermark (Prenzlau) | Brandenburg | |
WK* | Wittstock | Brandenburg | OPR |
ZS* | Zossen | Brandenburg | TF |
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Sonstige | |||
HB | Hansestadt Bremen, Bremerhaven | Bremen | |
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Sonstige | |||
HH | Hansestadt Hamburg | Hamburg | |
|
![]() |
![]() |
© by Armin Kropp
Erstellt am 04.11.2005
Letzte Änderung am 25.03.2016
counter.de