![]()
Allgemein |
|
![]() |
![]() |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
A | Augsburg | Bayern | |
AA | Ostalbkreis (Aalen) | Baden-Württemberg | |
AB | Aschaffenburg | Bayern | |
ABG | Altenburger Land (Altenburg) | Thüringen | |
AC | Aachen (Würselen) | Nordrhein-Westfalen | |
AD | Privatfahrzeuge der US Streitkräfte | ||
AE* | Auerbach | Sachsen | V |
AF | Privatfahrzeuge der US Streitkräfte | ||
AG | Ausnahmegenehmigung | ||
AH* | Ahaus | Nordrhein-Westfalen | BOR |
AIB* | Bad Aibling | Bayern | RO |
AIC | Aichach-Friedberg | Bayern | |
AK | Altenkirchen | Rheinland-Pfalz | |
AL* | Altena | Nordrhein-Westfalen | MK |
ALF* | Alfeld/Leine | Niedersachsen | HI |
ALS* | Alsfeld (Vogelsbergkreis) | Hessen | VB |
ALZ* | Alzenau/Unterfranken | Bayern | AB |
AM | Amberg | Bayern | |
AN | Ansbach | Bayern | |
ANA | Annaberg | Sachsen | |
ANG* | Angermünde | Brandenburg | UM |
ANK* | Ostvorpommern (Anklam) | Mecklenburg-Vorpommern | OVP |
AÖ | Altötting | Bayern | |
AP | Weimarer Land (Apolda) | Thüringen | |
APD* | Apolda | Thüringen | AP |
AR* | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | HSK |
ARN* | Arnstadt | Thüringen | IK |
ART* | Artern | Thüringen | KYF |
AS | Amberg-Sulzbach | Bayern | |
ASD* | Aschendorf-Hümmling | Niedersachsen | EL |
ASL | Aschersleben | Sachsen-Anhalt | |
ASZ | Westerzgebirgskreis (Aue-Schwarzenberg) | Sachsen | |
AT* | Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern | DM |
AU* | Aue | Sachsen | ASZ |
AUR | Aurich | Niedersachsen | |
AW | Ahrweiler (Bad Neuenahr-Ahrweiler) | Rheinland-Pfalz | |
AZ | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | |
AZE | Anhalt-Zerbst | Sachsen-Anhalt | |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |||
B | Berlin | Berlin | |
B | Abgeordnetenhaus und Senat von Berlin | Berlin | |
BA | Bamberg | Bayern | |
BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg | |
BAR | Barnim | Brandenburg | |
BB | Böblingen | Baden-Württemberg | |
BBG | Bernburg | Sachsen-Anhalt | |
BBL | Landtag und Landesregierung von Brandenburg | Brandenburg | |
BC | Biberach/Riß | Baden-Württemberg | |
BCH* | Buchen/Odenwald | Baden-Württemberg | MOS |
BD | Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, usw. | Bundesrepublik | |
BE* | Beckum | Nordrhein-Westfalen | WAF |
BED* | Brand-Erbisdorf | Sachsen | FG |
BEI* | Beilngries | Bayern | EI |
BEL* | Belzig | Brandenburg | PM |
BER* | Bernau | Brandenburg | BAR |
BF* | Steinfurt (Burgsteinfurt) | Nordrhein-Westfalen | ST |
BG | Bundesgrenzschutz | Bundesrepublik | |
BGD* | Berchtesgaden | Bayern | BGL |
BGL | Berchtesgadener Land (Bad Reichenhall) | Bayern | |
BH* | Bühl/Baden) | Baden-Württemberg | RA |
BI | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | |
BID* | Biedenkopf | Hessen | MR |
BIN* | Bingen | Rheinland-Pfalz | MZ |
BIR | Birkenfeld/Nahe (Idar Oberstein) | Rheinland-Pfalz | |
BIT | Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | |
BIW* | Bischofswerda | Sachsen | BZ |
BK* | Backnang | Baden-Württemberg | WN |
BKS* | Bernkastel-Kues | Rheinland-Pfalz | WIL |
BL | Balingen | Baden-Württemberg | |
BLB* | Berleburg | Nordrhein-Westfalen | SI |
BLK | Burgenlandkreis (Naumburg) | Sachsen-Anhalt | |
BM | Erftkreis (Bergheim) | Nordrhein-Westfalen | |
BN | Bonn | Nordrhein-Westfalen | |
BNA* | Borna | Sachsen | L |
BO | Bochum | Nordrhein-Westfalen | |
BÖ | Bördekreis (Oschersleben) | Sachsen-Anhalt | |
BOG* | Bogen | Bayern | SR |
BOH* | Bocholt | Nordrhein-Westfalen | BOR |
BOR | Borken Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |
BOT | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | |
BP | Bundespolizei (geplant statt BG) | Bundesrepublik | |
BP* | Bundespost | Bundesrepublik | (kein Nachfolger) |
BR* | Bruchsal | Baden-Württemberg | KA |
BRA | Wesermarsch (Brake) | Niedersachsen | |
BRB | Brandenburg | Brandenburg | |
BRG* | Burg | Sachsen-Anhalt | JL |
BRI* | Brilon | Nordrhein-Westfalen | HSK |
BRK* | Bad Brückenau | Bayern | KG |
BRL* | Blankenburg (Braunlage) | Niedersachsen | GS |
BRV* | Bremervörde | Niedersachsen | ROW |
BS | Braunschweig | Niedersachsen | |
BSB* | Bresenbrück | Niedersachsen | OS |
BSK* | Beeskow | Brandenburg | LOS |
BT | Bayreuth | Bayern | |
BTF | Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | |
BU* | Burgdorf | Niedersachsen | H |
BÜD* | Büdingen | Hessen | FB |
BUL* | Burglengenfeld | Bayern | SAD |
BÜR* | Büren (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen | PB |
BÜS | Konstanz (Büsingen) | Baden-Württemberg | |
BÜZ* | Bützow | Mecklenburg-Vorpommern | GÜ |
BW | Bundes Wasser- u. Schiffahrtsverwaltung | Bundesrepublik | |
BWL | Landtag und Landesregierung von Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | |
BYL | Bayerischer Landtag und Staatsregierung von Bayern | Bayern | |
BZ | Bautzen | Sachsen | |
BZA* | Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | SÜW |
|
![]() |
![]() |
© by Armin Kropp
Erstellt am 04.11.2005
Letzte Änderung am 25.03.2016
counter.de